University Grants Commission (UGC), the apex authority for higher education in India. In the technical education, we are accredited by the All India Council for Technical Education (AICTE), ensuring the quality and relevance of our technical programs. Additionally, our commitment to incivility is evident through our recognition by the Rehabilitation Council of India. Furthermore, we meet the rigorous standards set by the Pharmacy Council of India and the Bar Council of India, underscoring our excellence in pharmaceutical and legal education. Our programs in the field of paramedical sciences are approved by the Madhya Pradesh Paramedical Council signifying our dedication to disaster risk reduction and management. These recognition and approvals attest to our commitment to providing quality education and fostering a dynamic learning environment for our students.
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | PCM | 3 Years | 10+2 |
2 | ZBC | 3 Years | 10+2 |
3 | MICROBIOLOGY | 3 Years | 10+2 |
4 | BIOLOGY | 3 Years | 10+2 |
5 | INDUSTRIAL | 1 Years | 10+2 |
6 | MICROBIOLOGY | 3 Years | 10+2 |
7 | BIOCHEMISTRY | 3 Years | 10+2 |
8 | GEOLOGY | 3 Years | 10+2 |
9 | ZOOLOGY | 3 Years | 10+2 |
10 | GEOGRAPHY | 3 Years | 10+2 |
11 | BIOTECHNOLOGY | 3 Years | 10+2 |
12 | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 3 Years | 10+2 |
13 | FOOD & NUTRITION | 3 Years | 10+2 |
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | MICROBIOLOGY | 2 Years | Graduation |
2 | BIOLOGY | 2 Years | Graduation |
3 | INDUSTRIAL | 2 Years | Graduation |
4 | MICROBIOLOGY | 2 Years | Graduation |
5 | BIOCHEMISTRY | 2 Years | Graduation |
6 | CRIMINOLOGY | 2 Years | Graduation |
7 | GEOGRAPHY | 2 Years | Graduation |
8 | BIOTECHNOLOGY | 2 Years | Graduation |
9 | ENVIRONMENTAL SCIENCE | 2 Years | Graduation |
10 | FOODTECHNOLOGY | 2 Years | Graduation |
11 | MATHS | 2 Years | Graduation |
12 | CHEMISTRY | 2 Years | Graduation |
13 | PHYSICS | 2 Years | Graduation |
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | MECHANICAL | 3 Years | 10+2 |
2 | ELECTRICAL | 3 Years | 10+2 |
3 | CIVIL | 3 Years | 10+2 |
4 | E&T | 3 Years | 10+2 |
5 | CHEMICAL | 1 Years | 10+2 |
6 | AUTOMOBILE | 3 Years | 10+2 |
7 | CS | 3 Years | 10+2 |
8 | EE | 3 Years | 10+2 |
9 | IT | 3 Years | 10+2 |
10 | TELECOMMUNICATION | 3 Years | 10+2 |
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | MECHANICAL | 4 Years | 10+2 |
2 | ELECTRICAL | 4 Years | 10+2 |
3 | CIVIL | 4 Years | 10+2 |
4 | E&T | 4 Years | 10+2 |
5 | CHEMICAL | 4 Years | 10+2 |
6 | AUTOMOBILE | 4 Years | 10+2 |
7 | CS | 4 Years | 10+2 |
8 | EE | 4 Years | 10+2 |
9 | IT | 4 Years | 10+2 |
10 | TELECOMMUNICATION | 4 Years | 10+2 |
11 | ENVIRONMENTAL | 4 Years | 10+2 |
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | MECHANICAL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
2 | ELECTRICAL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
3 | CIVIL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
4 | E&T | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
5 | CHEMICAL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
6 | AUTOMOBILE | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
7 | CS | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
8 | EE | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
9 | IT | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
10 | TELECOMMUNICATION | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
11 | ENVIRONMENTAL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
12 | COMMUNICATION TECHNOLOGY AND APPLICATION | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
13 | POWER SYSTEM | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
14 | STRUCTURAL | 2 Years | B.TECH From Relevant Subject |
S. No | Course | Duration | Eligibility |
---|---|---|---|
1 | DIPLOMA-DCA/PGDCA | 3 Years | 10th |
2 | B.SC (CS) | 2 Years | 10+2 / ITI From NCVT |
3 | BCA | 3 Years | 10th |
4 | B.SC (IT) | 2 Years | 10+2 / ITI From NCVT |
6 | M.C.A. | 2 Years | 10+2 / ITI From NCVT |
9 | M.SC.(CS/IT) | 2 Years | 10+2 / ITI From NCVT |
11 | MBA IT | 2 Years | 10+2 / ITI From NCVT |
12 | PGDCA/DCA | 1 Years | GRADUATION/ 10+2 |
13 | B.COM (COMPUTER APPLICATION) | 1 Years | 10+2 |
14 | B.SC (CS/IT) | 3 Years | 10+2 (PCM) |
15 | B.SC (AI & MACHINE LEARNING), (DATA SCIENCE), (CYBER SECURITY) | 3 Years | 10+2 (PCM) |
16 | M.SC (AI & MACHINE LEARNING), (DATA SCIENCE), (CYBER SECURITY) | 2 Years | Graduate with Relevant Subject |
S. No | Course |
---|---|
1 | GENERAL |
2 | HOTEL AND HOSPITALITY |
3 | HOSPITAL ADMIN |
4 | AVIATION MANAGEMENT |
5 | SHIPPING & LOGISTICS |
6 | BBA (AVIATION MANAGEMENT), (SHIPPING & LOGISTICS), 3 Year, Eligible-10+2 |
S. No | Course |
---|---|
1 | Human Resource Management (HR) |
2 | Financial Management |
3 | Marketing Management |
4 | Operation Management |
5 | Hospitality Management |
6 | Production |
7 | Supply chain mgt. |
8 | Construction |
9 | Fire & safety |
10 | Foreign trade |
11 | Retail Management |
12 | Applied Management |
13 | Agro Business |
Note : MBA (2 years) with dual specialization.
S. No | Course |
---|---|
BA | |
1 | FD |
2 | FA |
3 | INTERIOR DESIGNING |
MBA | |
3 | FASHION TECHNOLOGY |
S. No | Course |
---|---|
1 | BJMC |
2 | MJMC |
3 | MA(MC) |
S. No | Course |
---|---|
1 | DMLT |
2 | DIPLOMA IN X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN |
3 | DIPLOMA IN NATUROPATHY |
4 | DIPLOMA IN YOGA |
5 | BACHELOR IN YOGA |
6 | BMLT |
7 | BACHELOR IN X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN |